Player rating
Matilda BP Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <216 | 216 | 325 | 487 | 563 | 703 | 887 | >887 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <411 | 411 | 874 | 1561 | 1883 | 2477 | 3258 | >3258 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | >65% |
Для цього танка поки немає повторів.